
Tekniska specifikationer – V90 3 dörrar
D4 Diesel | D4 Diesel AWD | T4 Bensin Tillg. v. 46 2017 | T5 Bensin | T6 Bensin AWD | |
---|---|---|---|---|---|
Motor | 4-cyl. direktinsprutad | 4-cyl. direktinsprutad | 4-cyl. turboladdad | Tvärställd 4-cyl. | |
Cylindervolym, cc | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | |
Maxeffekt, kW/hp/rpm | 140/190/4250 | 140/190/4250 | 187/254/5500 | 235/320/5700 | |
Transmission, automat | 8-växl. Geartronic | 8-växl. Geartronic | 8-växl. Geartronic | 8-växl. Geartronic | |
Tankvolym | 55 liter | 60 liter | 55 liter | 60 liter | |
Vänddiameter | 14,7 m | 14,7 m | 14,7 m | 14,7 m | 14,7 m |
Tjänstevikt | Info kommer.. | Info kommer.. | Info kommer.. | Info kommer.. | |
Totalvikt | Info kommer.. | Info kommer.. | Info kommer.. | Info kommer.. |
Här bygger vi för fullt och samtliga tekniska specifikationer kommer att kompletteras när bilen börjar levereras.