Aktien
Lista på större ägare 2020-09-30
Aktieägare | Antal aktier | Procent |
---|---|---|
Midroc Invest AB | 1 681 714 | 35,8% |
Granitor Invest AB | 640 080 | 13,6% |
* Försäkringsbolaget Avanza Pension | 296 628 | 6,3% |
ES Aktiehandel | 187 900 | 4,0% |
Christian Ask | 160 000 | 3,4% |
Swedbank Försäkring | 142 000 | 3,0% |
Carl Sundblad | 98 280 | 2,1% |
Hans Magnus Andersson AB | 81 469 | 1,7% |
Tim Johansson | 78 552 | 1,7% |
Fredrik Nilsson (via Nilfre AB) | 74 651 | 1,6% |
Lars Keller | 66 150 | 1,4% |
Tomas Mårtensson | 64 000 | 1,4% |
Pactus AB | 57 108 | 1,2% |
Pareto Securities AS | 47 741 | 1,0% |
Övriga aktieägare | 1 016 934 | 21,8% |
Total | 4 693 207 | 100% |
* = Avser innehav för underliggande kunders räkning.
Insyn
För transaktioner se länk nedan:
marknadssok.fi.se/publiceringsklient