Aktien
Lista på större ägare 2020-09-30
Aktieägare | Antal aktier | Procent |
---|---|---|
Midroc Invest AB | 1 681 714 | 35,8% |
Granitor Invest AB | 640 080 | 13,6% |
ES Aktiehandel | 200 000 | 4,3% |
* Försäkringsbolaget Avanza Pension | 182 187 | 3,9% |
Christian Ask | 160 000 | 3,4% |
Swedbank Försäkring | 143 200 | 3,1% |
Carl Sundblad | 98 280 | 2,1% |
Tim Johansson | 81 552 | 1,7% |
Hans Magnus Andersson AB | 81 469 | 1,7% |
Fredrik Nilsson (via Nilfre AB) | 74 651 | 1,6% |
Lars Keller | 70 150 | 1,5% |
Tomas Mårtensson | 64 000 | 1,4% |
Pactus AB | 57 108 | 1,2% |
SEB Life International | 55 088 | 1,2% |
Stevce Mojanovski | 54 000 | 1,2% |
Övriga aktieägare | 1 049 728 | 22,3% |
Total | 4 693 207 | 100% |
* = Avser innehav för underliggande kunders räkning.
Insyn
För transaktioner se länk nedan:
marknadssok.fi.se/publiceringsklient